衣山駅前マンション 2階部分
前のページへ戻る
| おすすめポイント |
事務所に最適! オーナーチェンジ 14.1坪*2室・28.2坪*1室
|
|---|---|
| 価格 |
2,000
万円
|
|
|
| 階建 | 地上9階建て 2階部分 | 専有面積 | 203.39㎡(61.52坪) |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 昭和47年 11月 | 間取り | |
| 管理費 | 20,400円/月 | 修繕積立金 | 14,280円/月 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 交通機関 | 伊予鉄高浜線 「衣山」駅より徒歩3分 | ||
| 設備・条件 | オーナーチェンジ・利回り12.54%・駐車3台 | ||
| 階建 | 地上9階建て 2階部分 | 専有面積 | 203.39㎡(61.52坪) |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 昭和47年 11月 | 間取り | |
| 管理費 | 20,400円/月 | 修繕積立金 | 14,280円/月 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 交通機関 | 伊予鉄高浜線 「衣山」駅より徒歩3分 | ||
| 設備・条件 | オーナーチェンジ・利回り12.54%・駐車3台 | ||
衣山駅前マンション 2階部分
前のページへ戻る
| おすすめポイント |
事務所に最適! オーナーチェンジ 14.1坪*2室・28.2坪*1室
|
|---|---|
| 価格 |
2,000
万円
|
|
|
| 階建 | 地上9階建て 2階部分 | 専有面積 | 203.39㎡(61.52坪) |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 昭和47年 11月 | 間取り | |
| 管理費 | 20,400円/月 | 修繕積立金 | 14,280円/月 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 交通機関 | 伊予鉄高浜線 「衣山」駅より徒歩3分 | ||
| 設備・条件 | オーナーチェンジ・利回り12.54%・駐車3台 | ||
| 階建 | 地上9階建て 2階部分 | 専有面積 | 203.39㎡(61.52坪) |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 昭和47年 11月 | 間取り | |
| 管理費 | 20,400円/月 | 修繕積立金 | 14,280円/月 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 交通機関 | 伊予鉄高浜線 「衣山」駅より徒歩3分 | ||
| 設備・条件 | オーナーチェンジ・利回り12.54%・駐車3台 | ||

